Zahlungsmittelgebühren
Leider erlauben uns die AGB von PayPal nicht, die uns tatsächlich entstehenden Zahlungsmittelgebühren je nach genutztem Zahlungsmittel zu berechnen. Im Sinne einer gerechten Abdeckung unserer Kosten bitten wir Euch, die Differenz zum günstigsten Zahlungsmittel (SEPA-Lastschrift) freiwillig zu übernehmen. Die resultierende Kosten und ihre Berechnung für die häufigsten Startgelder (x) sehen wie folgt aus:
| Zahlungsmittel | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 140,00 | 200,00 | 300,00 |
| SEPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kreditkarte | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,96 | 1,04 | 2,37 | 3,30 | 4,86 |
| PayPal | 2,23 | 2,42 | 2,61 | 2,80 | 2,99 | 6,21 | 8,49 | 12,28 |
Dem zugrunde liegt die Berechnungsgrundlage der uns in Rechnung gestellten Zahlungsmittelgebühren:
| Zahlungsmittel | Berechnung der Gebühren |
| SEPA | (x * 1% + 0,06 EUR) * 1,19 |
| Kreditkarte | x * (1,5% + 1% * 1,19) + 0,25 EUR |
| PayPal | (x * 4% + 0,78 EUR) * 1,19 |
Aus dieser vorgegeben Berechnung der Gebühren leiten wir die Berechnung der Ausgleichsgebühr ab:
| Zahlungsmittel | Berechnung Ausgleichsgebühr |
| SEPA | (x * 0,01 + 0,06 EUR) * 1,19 / (1 – 0,0119) |
| Kreditkarte | (x * (0,0269) + 0,25 EUR) / (1 – 0,0031) |
| PayPal | (x * 0,04 + 0,78 EUR) * 1,19 / (1 – 0,0476) |
Bei einer Teamanmeldung wird der fixe Gebührenteil (z.B. 0,25 EUR – 0,06 EUR im Fall der Kreditkartenzahlung) nur für das erste Teammitglied berechnet und ausgewiesen.
