Zahlungsmittelgebühren

Leider erlaubt uns die Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie nicht, die uns tatsächlich entstehenden Zahlungsmittelgebühren je nach genutztem Zahlungsmittel zu berechnen. Im Sinne einer gerechten Abdeckung unserer Kosten berechnen wir daher nur die Kosten für das günstigste Zahlungsmittel (SEPA-Lastschrift) und bitten Euch, die je nach genutztem Zahlungsmittel entstehende Differenz freiwillig zu übernehmen. Die Berechnung und resultierende Kosten für die häufigsten Startgelder sehen wie folgt aus:

Zahlungsmittel Berechnung 25,00 35,00 40,00 50,00 100,00 140,00
SEPA (0,06 EUR + 1%) * 1.19 0,37 0,49 0,55 0,67 1,26 1,74
Sofortüberweisung (0,55 EUR + 2,5%) * 1.19 1,40 1,70 1,84 2,14 3,63 4,82
Kreditkarte (0,65 EUR + 4%) * 1.19 1,96 2,44 2,68 3,15 5,53 7,44
PayPal (0,78 EUR + 4%) * 1.19 2,12 2,59 2,83 3,31 5,69 7,59
               
Nach Abzug des günstigsten Zahlungsmittels              
SEPA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sofortüberweisung   1,03 1,21 1,30 1,48 2,37 3,08
Kreditkarte   1,59 1,95 2,13 2,49 4,27 5,70
PayPal   1,75 2,11 2,28 2,64 4,43 5,85

Bei einer Teamanmeldung wird der fixe Gebührenteil (z.B. 0,55 EUR – 0,06 EUR im Fall der Sofortüberweisung) nur für das erste Teammitglied berechnet und ausgewiesen.

Privacy Policy Settings